Ideariposo

Shop

La scelta del giusto comfort

Prestigiosi istituti di ricerca confermano che dormire bene è importante per recuperare le forze e mantenere un’ottima efficienza psicofisica. Condizione necessaria quindi è scegliere un materasso che consenta di raggiungere un buon rilassamento muscolare privo di tensioni, accompagnato da una corretta postura della colonna vertebrale. In generale, quindi, un buon materasso per sostenere adeguatamente il corpo non deve mai essere troppo rigido né troppo morbido, non deve creare pressione nei punti di appoggio. Bensì deve assicurare una ergonomia naturale e un adattamento completo del corpo.

Per conoscere il comfort ideale, Ugoflex manufactory ha realizzato un grafico che indica il rapporto tra la cedevolezza in base al peso corporeo medio dell’individuo (portanza) e la sensazione di benessere (comfort) che un materasso deve saper garantire, tenendo conto della tipologia di materiale con cui è stato realizzato. Il grafico comprende indicatori di comfort stabiliti in seguito ad una ricerca realizzata su un campione di persone, uomini e donne, conformazioni fisiche e abitudini di riposo differenti.

L’indice di comfort in ogni caso è molto personale e può variare rispetto alle diverse età dell’utilizzatore, ad abitudini di riposo e conformazione fisica.

Portanza con indicatori di comfort

N.B. Le portanze e gli indicatori di comfort sono derivate da un calcolo teorico.

La scelta del materasso non deve essere presa solo in funzione della tabella a lato, ma soprattutto tenendo conto dell’ergonomia e di un benessere personale.

Le portanze possono subire delle variazioni rispetto alla tabella descrittiva, in base al tipo di supporto utilizzato (rete a doghe ergonomica, a doghe classica, ad incasso o piano rigido).

OTTIMO

BUONO

NON CONSIGLIATO

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

STRONG

MEMORY FOAM
VANITY 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
FIVE 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
FYSIOFORM SOFT 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
FYSIOFORM FIRM 50 60 70 80 90 100 110 120 S
HELIT 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
MAGIC 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
SOLE SOFT 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
SOLE FIRM 50 60 70 80 90 100 110 120 S
ENERGY 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
FIJI 50 60 70 80 90 100 110 120 M
WATER FOAM
SPORTING 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
PLAZA 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
PLAZA 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
ATHENA 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
ATHENA 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
WEMBLEY 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
WEMBLEY 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
FLY 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
WAVE 50 60 70 80 90 100 110 120 A M
LATTICE
NATURALE 50 60 70 80 90 100 110 120 A
ERGOTOP 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
MOLLE INDIPENDENTI
EASY 3000 MEMORY 50 60 70 80 90 100 110 120 M
EASY 3000 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
EASY 1500 MEMORY 50 60 70 80 90 100 110 120 M
EASY 1500 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
EASY 800 MEMORY 50 60 70 80 90 100 110 120 M
EASY 800 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
LIBERTY 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
SIMPLY 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
MOLLE BONNELL
POWER SOFT TOUCH 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
GOLD 50 60 70 80 90 100 110 120 S
MITICO 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
SOFIA 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
STANDARD 50 60 70 80 90 100 110 120 M S
STRONG
MEMORY STRONG 80 90 100 110 120 130 140 150 ST
BOX STRONG 80 90 100 110 120 130 140 150 ST